Weitere Komprimierungsquotenpläne
Kostenloses Testkonto Einmalige Mitgliedschaft + Erhalten Sie mehr Kontingente
Kostenloses Testkonto Einmalige Mitgliedschaft + Erhalten Sie mehr Kontingente
Kostenloses Testkonto Einmalige Mitgliedschaft + Erhalten Sie mehr Kontingente
Vergleichen Sie mit Wettbewerbern
Brauche mehr? Schauen Sie sich unsere Datentarife mit hohem Datenvolumen an
PLANEN | PREIS / MONAT | SPEICHERN |
50 GB/Monat | $50 | - |
100 GB/Monat | $85 | - 15% |
250 GB/Monat | $200 | - 20% |
500 GB/Monat | $375 | - 25% |
1000 GB/Monat | $600 | - 40% |
Engagierte Supportabteilung mit maximal 24 Stunden Antwortzeit |
Kontaktieren Sie uns, um sich zu bewerben
Kostenloses Testkonto. Monatliche Mitgliedschaften. Jährliche Mitgliedschaften
ImageRecycle | Kraken.io | Tinypng | |
PNG | ![]() | ![]() | ![]() |
JPG | ![]() | ![]() | ![]() |
GIF | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
Maximale Dateigröße | 30 MB | 16 MB | 5 MB |
Verlustbehaftete Komprimierung | ![]() | ![]() | ![]() |
Verlustfreie Kompression | ![]() | ![]() | ![]() |
Integrationsbibliotheken, API | ![]() | ![]() | ![]() |
Unterstützung für API | ![]() | ![]() | ![]() |
Seitenoptimierer | ![]() | ![]() | ![]() |
Vollständige CSS-Seitenanalyse | ![]() | ![]() | ![]() |
Intelligente Analyse | ![]() | ![]() | ![]() |
Größenänderung | ![]() | ![]() | ![]() |
Wordpress Plugin | ![]() | ![]() | ![]() |
Joomla-Komponente | ![]() | ![]() | ![]() |
Magento-Erweiterung | ![]() | ![]() | ![]() |
Shopify-App | ![]() | ![]() | ![]() |
Automatische Bildwiederherstellung | ![]() | ![]() | ![]() |
Unterkonten für mehrere Standorte | ![]() | ![]() | ![]() |
Privates Ticket für Hilfe | ![]() | ![]() | ![]() |
Preise pro Monat für 3GB | 14 US-Dollar für 3 GB | 17 $ für 3 GB | 20 $ für 3 GB (durchschnittlich) |
Kostenloses Testkonto. Monatliche Mitgliedschaften. Jährliche Mitgliedschaften
Vergleichen Sie mit Wettbewerbern
Brauche mehr? Schauen Sie sich unsere monatlichen/großvolumigen Datentarife an